FIND YOUR FINGER SIZE
With Diamond Rings, one thing is for sure: SIZE MATTERS!
We are happy to assist you in determining the correct ring size.
WHAT IF I ORDER THE WRONG SIZE?
Don’t let the question of size stress you out.
We offer a FREE resizing for most Diamond Engagement Rings & Wedding Bands.
Make sure the ring you choose has the icon “This Ring Can Be Resize” that allows the resizing.
Open the *RING RESIZE tab on the ring page ADDITIONAL INFORMATIONS and check if your ring can be resized.
Below table is useful for seeing how to compare measurements.
Circumference & Diameter are in (mm)
| 44.2 | Ø 14.1 | F |
| 44.8 | Ø 14.3 | F + |
| 45.5 | Ø 14.5 | G |
| 46.1 | Ø 14.7 | G + |
| 46.8 | Ø 14.9 | H |
| 47.4 | Ø 15.1 | H + |
| 48.0 | Ø 15.3 | I |
| 48.7 | Ø15.5 | J |
| 49.3 | Ø 15.7 | J + |
| 50.0 | Ø 15.9 | K |
| 50.6 | Ø 16.1 | K + |
| 51.2 | Ø 16.3 | L |
| 51.9 | Ø 16.5 | L + |
| 52.5 | Ø 16.7 | M |
| 53.1 | Ø 16.9 | M + |
| 53.8 | Ø 17.1 | N |
| 54.4 | Ø 17.3 | N + |
| 55.1 | Ø 17.5 | O |
| 55.7 | Ø 17.7 | O + |
| 56.3 | Ø 17.9 | P |
| 57.0 | Ø 18.1 | P + |
| 57.6 | Ø 18.3 | Q |
| 58.3 | Ø 18.5 | Q + |
| 58.9 | Ø 18.8 | R |
| 59.5 | Ø 19.0 | R + |
| 60.2 | Ø 19.2 | S |
| 60.8 | Ø 19.4 | S + |
| 61.4 | Ø 19.6 | T |
| 62.1 | Ø 19.8 | T + |
| 62.7 | Ø 20.0 | U |
| 63.5 | Ø 20.2 | U + |
| 64.0 | Ø 20.4 | V |
| 64.6 | Ø 20.6 | V + |
| 65.3 | Ø 20.8 | W |
| 65.9 | Ø 21.0 | W + |
| 66.6 | Ø 21.2 | X |
| 67.2 | Ø 21.4 | X + |
| 67.8 | Ø 21.6 | Y |
| 68.5 | Ø 21.8 | Z |
| 69.1 | Ø 22.0 | Z 1/2 |
| 69.9 | Ø 22.3 | Z +1 |
| 71.3 | Ø 22.7 | Z +2 |
| 72.5 | Ø 23.1 | Z +3 |
| 73.8 | Ø 23.5 | Z +4 |
| 75.0 | Ø 23.9 | Z +5 |

